Valós Sebességértéket mutató kijelző
RADAROS SEBESSÉGMÉRŐ valós sebesség KIÍRÁSSAL
-két különböző színben – lassíts felirattal
Főbb jellemzők: TNSH 2,5 típus
- adott útszakaszhoz állítható mérési tartomány
- Sebességhatár alatt zöld, fölött pedig piros valós sebességkijelzés
- gyorshajtás esetén LASSÍTS! Felirat a sebesség csökkentésére
- opcionális napelemes vagy éjszakai energia ellátottsági működtetés
TÍPUS: TNSH2,5 | |
Kijelző mérete | 700 x 500 x 100 mm| Beépített radarral/akkumulátorral együtt |
Felszerelési magassága | 2,5 m | KÖZÚT által előírt magasság |
Sebesség kijelzés | 280 mm | Zöld/piros színű érték megjelenítése |
Kiegészítő jelzés | 100 mm | Sárga színű, LASSÍTS! felirat gyorshajtás esetén |
Feszültség | 12 V DC | Gyengeáramú működési tartomány |
Teljesítmény | 20 W | Alacsony üzemeltetési költség |
Érintésvédelem | IP65 | Kültéri kivitelű egység |
Áramellátás | hálózati | folyamatos üzemeltetési paraméterek |
Opciók | napelem | 0-24 hálózat meglétének hiányában
WIFI-s forgalom adatgyűjtő egység |
Opciók: A berendezések napelemes működtetése esetén a napelem + napelemtartó mechanika
WIFI-s forgalom adatgyűjtő egység